Таблица:
Легионы Проклятых Название Ин. Вард/ Иммунитет Жизнь/ Броня Атака Тип Урон % Поведение (Цели)
Abyssal Devil 40 Нет/Нет 600/0 Лезвие/ Окаменение Оружие/ Разум 140 Крупный воин
Anti-Paladin 50 Нет/Нет 220/0 Топор Оружие 75 80% Воин
Beast 20 Нет/Нет 420/0 Когти Оружие 70 80% Крупный маг
Berzerker 50 Нет/Нет 170/0 Секира Оружие 50 80% Воин
Cultist 40 Нет/Нет 45/0 Дождь Огонь 15 80% Маг
Demon 35 Нет/Нет 270/0 Удар Оружие 80 80% Крупный воин
Demon Lord 40 Нет/Нет 470/0 Секира Оружие 140 80% Крупный воин
Demonologist 40 Нет/Нет 105/0 Дождь Огонь 45 80% Маг
Devil 35 Нет/Нет 170/0 Удар Оружие 50 80% Крупный воин
Doppelganger 80 Нет/Нет 120/0 Превращение/Удар Любой/ Оружие Любой 30 80% Любое
Fiend 50 Нет/Нет 250/0 Удар/Яд Оружие/ Смерть 60 80%/ 40% Крупный воин
Gargoyle 60 Разум/Яд 90/40 Камни Оружие 40 80% Крупный лучник
Hag 20 Нет/Нет 115/0 Превращение Разум 0 80% Поддержка (1)
Incubus 20 Нет/Нет 135/0 Окаменение Земля 0 65% Поддержка (6)
Infernal Knight 50 Нет/Нет 270/0 Меч Оружие 100 80% Воин
Marble Gargoyle 60 Разум/Яд 150/60 Камни Оружие 65 80% Крупный лучник
Modeus 40 Огонь/Нет 170/0 Шторм Огонь 75 80% Маг
Moloch 35 Нет/Нет 370/0 Когти Оружие 110 80% Крупный воин
Onyx Gargoyle 60 Разум/Яд 170/65 Камни Оружие 85 80% Крупный лучник
Overlord 40 Нет/Нет 570/0 Лезвие 170 80% Воин
Pandemoneus 40 Нет/Нет 135/0 Шторм Огонь 60 80% Маг
Possessed 50 Нет/Нет 120/0 Меч Оружие 25 80% Воин
Sorcerer 40 Нет/Нет 75/0 Дождь Огонь 30 80% Маг
Succubus 20 Нет/Нет 145/0 Превращение Разум 0 40% Поддержка (6)
Tiamath 20 Нет/Нет 495/0 Когти/Уменьшение урона Оружие/ Разум 100 80% Крупный маг
Witch 20 Нет/Нет 75/0 Превращение Разум 0 80% Поддержка (1)