Название Ин. Вард/ Иммунитет Жизнь/ Броня Атака Тип Урон % Поведение (Цели)
Archlich 40 Нет/Смерть 170/0 Чума Смерть 90 80% Маг Dark Lord 50 Огонь, Вода, Земля, Воздух/ Нет 200/0 Лезвие Оружие 75 80% Воин
Death 60 Нет/Оружие, Смерть 125/0 Коготь/Яд Смерть /Смерть 100 80%/50% Лучник
Deathdragon 35 Нет/Смерть 375/0 Дыхание Смерть 55 80% Крупный маг
Doomdrake 35 Нет/Нет 300/0 Дыхание Смерть 40 80% Крупный маг
Dracolich 35 Нет/Смерть 525/0 Дыхание Смерть 75 80% Крупный маг
Dreadwyrm 35 Нет/Смерть 450/0 Дыхание/Яд Смерть 65 80/40% Крупный маг
Elder Vampire 40 Нет/Смерть 210/0 Вампир всем Смерть 60 80% Маг
Fighter 50 Нет/Нет 120/0 Меч Оружие 25 80% Воин
Ghost 20 Нет/Смерть 45/0 Паралич Разум 0 65% Поддержка (1)
Initiate 40 Нет/Нет 45/0 Чума Смерть 15 80% Маг
Lich 40 Нет/Смерть 140/0 Чума Смерть 70 80% Маг
Necromancer 40 Смерть/Нет 105/0 Чума Смерть 45 80% Маг
Phantom Warrior 50 Нет/Смерть 320/0 Лезвие/ Паралич Смерть/Разум 125 80%/ 50% Воин
Shade 20 Нет/Смерть 135/0 Паралич Разум 0 50% Поддержка (6)
Skeleton Champion 50 Нет/Смерть 270/0 Меч Оружие 100 80% Воин
Skeleton Warrior 50 Нет/Смерть 220/0 Меч Оружие 75 80% Воин
Specter 20 Нет/Смерть 90/0 Паралич Разум 0 70% Поддержка (1)
Templar 50 Огонь,Вода, Земля, Воздух/ Нет 160/0 Копье Оружие 50 80% Воин
Vampire 40 Нет/Смерть 185/0 Вампир себе Смерть 50 80% Маг
Warlock 40 Нет/Нет 75/0 Чума Смерть 30 80% Маг
Werewolf 50 Нет/Оружие 100/0 Когти Оружие 40 80% Воин
Wight 50 Нет/Оружие, Смерть 105/0 Касание/ Снятие уровня Смерть 75 80% Лучник
Wraith 60 Нет/Смерть 75/0 Касание Смерть 60 80% Лучник
Wyvern 35 Нет/Нет 225/0 Дыхание Смерть 25 80% Крупный маг
Zombie 50 Нет/Смерть 170/0 Меч Оружие 50 80% Воин